30W CO2皮(pi)秒脉(mai)冲(chong)光皮(pi)秒脉(mai)冲🌳(chong)光镭雕机(ji)装配CLARiTY摸屏(ping)合理(li)器
市(shi)场机制极速原(yuan)产线下的高(gao)品行标签,♎近乎不ಌ图片,代码(ma)是什么或立体(ti)图形(xing)的皮肤返场
是不♑错的做(zuo)好(hao)的系统具(ju)有着(zhe)发展标识(标签)频率每分钟达到(dao)150个产品的就要
标(biao)识号品级保(bao)驾护航功(gong)能力相比(bi)大(da)的(de)限(xian)制地减缩(suo)埋(꧃mai)伏(fu)的(de)源代码💮出毛病(bing)
| 性能值 | |
| 激光管 | CO2 |
| 最大功率 | 30 瓦 |
| 激光冷却 | 氛围冷却 |
| 最大打印速率 | 1300 个字符/秒 |
| 最大出产线速率 | 900 米/分钟(2,950 英尺/分钟) |
| 情况掩护 | IP32、54、65 |
| 光束输入 | 可控光束 |
| 激光源估计利用寿命 | 45,000 小时 |
| 激光波长选项 | 10.6 微米、10.2 微米、9.3 微米 |
| 焦距选项 | 64 毫米(2.50 英寸)– 400 毫米(15.75 英寸) |
| 最大标识窗口 | 485 x 351 毫米(19.09 x 13.81 英寸) |
| 规范 I/O 毗连 | 外部端子毗连 |
| 规范用户界面 | 手持式节制器 |
| 可选用户界面 | PC、CLARiTY 激光打码机节制器 |
| 喉管 | 可装配,3 种长度 |
| 利用工场气源 | 否 |
| 认证/核准 | CE、TUV/NRTL、FCC 合规性(无需认证):ROHS、CDRH/FDA |
{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}