很是为宜极速支配
必备编写(xie)代码茶叶品质基本保(bao)障效果并武(wu)器装备生产出来率工(gong)具
借喻大生ܫ(sheng)产线效率:293 米(mi)/多几(ji)分(fen)钟(zhong)(960 英寸/多几(ji)分(fen)钟(zhong))
| 因素值 | |
| 打印头 | 1 |
| 墨水 | 染料基 |
| 最大喷印行数 | 5 |
| 最大出产线速率 (1) | 293 米/分钟(960 英尺/分钟) |
| 情况掩护 | IP65 |
| 墨芯操纵寿命(保护距离) | 最长达 14,000 小时 |
| 喉管长度 | 3 米(9.8 英尺),可选 6 米(19.6 英尺) |
| 动静存储容量 | 250 |
| Smart Cartridge™(智能墨盒) | 包含 |
| 即插即用打印头模块 | 包含 |
| USB | 包含 |
| 通讯 | 以太网(规范) Clarisoft/Clarinet® 经由过程以太网毗连 经由过程 USB 停止信息办理 |
| 邪气压/CleanFlow™ 洁净活动手艺 | 包含 |
| 扩大的 I/O 端口和控件 | # |
| 显现屏(用户界面) | CLARiTY® 264.16 毫米黑色触摸屏 |
{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}